
|
|
根据浙价费〔2000〕10号和浙价医〔2015〕137号文件对特需服务相关管理办法和浙卫发〔2022〕3 号文件对专家特需门诊准入要求,经院长办公会议讨论通过,同意调整特需门诊服务收费标准,现将调整后特需门诊类型和价格予以公示。
门诊类型 | 收费标准 (元) | 计价单位 | 费用类别 | 资质要求 |
特需门诊服务.特色 | 100 | 次 | 自费 | 副高及以上专业技术职务任职资格 5 年以上医师 |
特需门诊服务.精品 | 200 | 次 | 自费 | 主任医师 |
特需门诊服务.复工复学 | 200 | 次 | 自费 | 副高及以上且有较强医学鉴定能力医师 |
特需门诊服务.名医 | 300 | 次 | 自费 | 市名医 |
特需门诊服务.国内知名专家团队 | 500 | 次 | 自费 | 国内知名专家搭档院内副高及以上专业技术职务任职资格 5 年以上医师 |
特需门诊服务.外宾特需就诊服务 | 600 | 次 | 自费 | 副高及以上专业技术职务任职资格 5 年以上且有较强外语沟通能力医师 |
特需门诊服务.外宾特需团队服务 | 1000 | 次 | 自费 | 副高及以上专业技术职务任职资格 5 年以上医师搭档心理咨询师 |
以上项目为特需服务项目,价格公示10个工作日。公示期间如有异议请向纪委办公室或医保与运营管理办公室反映,联系人及联系电话:纪委办公室付蓉,电话26302514; 医保与运营管理办公室黄清清,电话26302537 ;非工作时间向总值班反映,联系电话:13732188581。
宁波大学附属康宁医院
2026年4月02日